Slutresultatet av Riksdagsval 2026 är fastställt. Nedan ser du hur nära varje institut kom med sin sista mätning.
Resultat
| Parti | Resultat |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,00 |
| Moderaterna | 19,90 |
| Sverigedemokraterna | 17,50 |
| Vänsterpartiet | 8,40 |
| Centerpartiet | 7,10 |
| Kristdemokraterna | 6,20 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,10 |
| Liberalerna | 5,30 |
Hur nära var varje institut?
| # | Institut | Genomsnittligt fel | Mätdatum | Dagar före |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipsos | 0,81 | 2026-09-10 | 3 |
| 2 | Indikator Opinion | 0,89 | 2026-09-10 | 3 |
| 3 | Verian | 1,16 | 2026-09-10 | 3 |
| 4 | Novus | 1,24 | 2026-09-11 | 2 |
| 5 | Infostat | 1,26 | 2026-09-11 | 2 |
| 6 | Demoskop | 1,30 | 2026-09-11 | 2 |
Metod: medelabsolutfel över 8 partier, i procentenheter. Varje institut bedöms utifrån sin senaste mätning under de sista 30 dagarna före valet: 6 rankade, 0 utanför rankingen.
Uppdaterad 20 september 2026 (version 2).