Riksdagsval 1973
Hölls den 1973-09-16. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 43,6% |
| Centerpartiet | 25,1% |
| Moderaterna | 14,3% |
| Liberalerna | 9,4% |
| Vänsterpartiet | 5,3% |
| Kristdemokraterna | 1,8% |
| Övriga | 0,5% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.