Riksdagsval 1979
Hölls den 1979-09-16. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 43,2% |
| Moderaterna | 20,3% |
| Centerpartiet | 18,1% |
| Liberalerna | 10,6% |
| Vänsterpartiet | 5,6% |
| Kristdemokraterna | 1,4% |
| Övriga | 0,8% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.