Riksdagsval 1991
Hölls den 1991-09-15. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 37,6% |
| Moderaterna | 21,9% |
| Liberalerna | 9,1% |
| Centerpartiet | 8,5% |
| Kristdemokraterna | 7,1% |
| Ny demokrati | 6,7% |
| Vänsterpartiet | 4,5% |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4% |
| Övriga | 1,2% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.