Riksdagsval 1994
Hölls den 1994-09-18. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 45,3% |
| Moderaterna | 22,4% |
| Centerpartiet | 7,7% |
| Liberalerna | 7,2% |
| Vänsterpartiet | 6,2% |
| Miljöpartiet de gröna | 5,0% |
| Kristdemokraterna | 4,1% |
| Ny demokrati | 1,2% |
| Övriga | 0,9% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.