Opinionsmätningar — APO
APO publicerade mätningar från 2014, totalt 1; den senaste publicerades den 28 mars 2014.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 35,0% | 2014-03-28 |
| M | 22,4% | 2014-03-28 |
| MP | 9,9% | 2014-03-28 |
| V | 8,2% | 2014-03-28 |
| SD | 8,0% | 2014-03-28 |
| L | 6,3% | 2014-03-28 |
| C | 3,9% | 2014-03-28 |
| KD | 3,4% | 2014-03-28 |
| Fi | 1,4% | 2014-03-28 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 40,1% | 2014-03-28 |
| Rödgröna | 57,0% | 2014-03-28 |