Riksdagsval 1998
Hölls den 1998-09-20. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 36,4% |
| Moderaterna | 22,9% |
| Vänsterpartiet | 12,0% |
| Kristdemokraterna | 11,8% |
| Centerpartiet | 5,1% |
| Liberalerna | 4,7% |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5% |
| Övriga | 2,2% |
| Sverigedemokraterna | 0,4% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.