Riksdagsval 2002
Hölls den 2002-09-15. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 39,9% |
| Moderaterna | 15,3% |
| Liberalerna | 13,4% |
| Kristdemokraterna | 9,1% |
| Vänsterpartiet | 8,4% |
| Centerpartiet | 6,2% |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7% |
| Övriga | 1,6% |
| Sverigedemokraterna | 1,4% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.