Riksdagsval 2010
Hölls den 2010-09-19. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.
Resultat
| Parti | Väljarstöd (%) |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 30,7% |
| Moderaterna | 30,1% |
| Miljöpartiet de gröna | 7,3% |
| Liberalerna | 7,1% |
| Centerpartiet | 6,6% |
| Sverigedemokraterna | 5,7% |
| Kristdemokraterna | 5,6% |
| Vänsterpartiet | 5,6% |
| Övriga | 1,3% |
Ingen mätning publicerad under de 30 dagarna före detta val går att jämföra med resultatet, så den här sidan visar bara resultatet.