Riksdagsval 2014

Hölls den 2014-09-14. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.

Resultat

Parti Väljarstöd (%)
Socialdemokraterna 31,0%
Moderaterna 23,3%
Sverigedemokraterna 12,9%
Miljöpartiet de gröna 6,9%
Centerpartiet 6,1%
Vänsterpartiet 5,7%
Liberalerna 5,4%
Kristdemokraterna 4,6%
Feministiskt initiativ 3,1%
Övriga 1,0%

Hur de sista mätningarna gick

Varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före detta val och dess avstånd till resultatet. Endast partier som institutet självt redovisat räknas.

Institut Sista mätningen Dagar före Bedömda partier Skillnad
United Minds 2014-09-11 3 9 0,6 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Miljöpartiet de gröna 8,7% 6,9% +1,8 procentenheter
Sverigedemokraterna 11,1% 12,9% -1,8 procentenheter
Kristdemokraterna 5,4% 4,6% +0,8 procentenheter
Moderaterna 22,8% 23,3% -0,5 procentenheter
Centerpartiet 5,8% 6,1% -0,3 procentenheter
Feministiskt initiativ 3,3% 3,1% +0,2 procentenheter
Liberalerna 5,5% 5,4% +0,1 procentenheter
Socialdemokraterna 31,1% 31,0% +0,1 procentenheter
Vänsterpartiet 5,7% 5,7% 0,0 procentenheter
Verian 2014-09-11 3 9 1,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Sverigedemokraterna 10,3% 12,9% -2,6 procentenheter
Moderaterna 21,2% 23,3% -2,1 procentenheter
Liberalerna 6,8% 5,4% +1,4 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 8,3% 6,9% +1,4 procentenheter
Kristdemokraterna 5,5% 4,6% +0,9 procentenheter
Vänsterpartiet 6,3% 5,7% +0,6 procentenheter
Centerpartiet 6,5% 6,1% +0,4 procentenheter
Feministiskt initiativ 3,0% 3,1% -0,1 procentenheter
Socialdemokraterna 31,1% 31,0% +0,1 procentenheter
SKOP 2014-09-12 2 9 1,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Sverigedemokraterna 8,0% 12,9% -4,9 procentenheter
Liberalerna 6,7% 5,4% +1,3 procentenheter
Moderaterna 24,6% 23,3% +1,3 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 7,7% 6,9% +0,8 procentenheter
Vänsterpartiet 6,5% 5,7% +0,8 procentenheter
Centerpartiet 6,5% 6,1% +0,4 procentenheter
Feministiskt initiativ 3,5% 3,1% +0,4 procentenheter
Socialdemokraterna 31,2% 31,0% +0,2 procentenheter
Kristdemokraterna 4,6% 4,6% 0,0 procentenheter
Sentio 2014-09-08 6 8 1,2 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 20,7% 23,3% -2,6 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 8,8% 6,9% +1,9 procentenheter
Socialdemokraterna 29,1% 31,0% -1,9 procentenheter
Vänsterpartiet 7,4% 5,7% +1,7 procentenheter
Kristdemokraterna 5,1% 4,6% +0,5 procentenheter
Centerpartiet 6,5% 6,1% +0,4 procentenheter
Liberalerna 5,6% 5,4% +0,2 procentenheter
Sverigedemokraterna 12,7% 12,9% -0,2 procentenheter
YouGov 2014-09-10 4 9 1,2 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 21,2% 23,3% -2,1 procentenheter
Sverigedemokraterna 11,1% 12,9% -1,8 procentenheter
Socialdemokraterna 29,5% 31,0% -1,5 procentenheter
Kristdemokraterna 5,8% 4,6% +1,2 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 8,0% 6,9% +1,1 procentenheter
Vänsterpartiet 6,8% 5,7% +1,1 procentenheter
Feministiskt initiativ 4,0% 3,1% +0,9 procentenheter
Liberalerna 6,2% 5,4% +0,8 procentenheter
Centerpartiet 6,4% 6,1% +0,3 procentenheter
Novus 2014-09-06 8 9 1,3 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Miljöpartiet de gröna 9,9% 6,9% +3,0 procentenheter
Sverigedemokraterna 10,4% 12,9% -2,5 procentenheter
Vänsterpartiet 7,2% 5,7% +1,5 procentenheter
Centerpartiet 5,1% 6,1% -1,0 procentenheter
Socialdemokraterna 30,0% 31,0% -1,0 procentenheter
Moderaterna 22,4% 23,3% -0,9 procentenheter
Liberalerna 6,2% 5,4% +0,8 procentenheter
Feministiskt initiativ 2,6% 3,1% -0,5 procentenheter
Kristdemokraterna 4,8% 4,6% +0,2 procentenheter
Demoskop 2014-09-11 3 9 1,5 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Miljöpartiet de gröna 9,7% 6,9% +2,8 procentenheter
Sverigedemokraterna 10,2% 12,9% -2,7 procentenheter
Moderaterna 20,9% 23,3% -2,4 procentenheter
Socialdemokraterna 29,2% 31,0% -1,8 procentenheter
Vänsterpartiet 7,2% 5,7% +1,5 procentenheter
Feministiskt initiativ 3,9% 3,1% +0,8 procentenheter
Centerpartiet 6,8% 6,1% +0,7 procentenheter
Liberalerna 5,9% 5,4% +0,5 procentenheter
Kristdemokraterna 4,9% 4,6% +0,3 procentenheter
Ipsos 2014-09-01 13 9 1,7 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Miljöpartiet de gröna 11,0% 6,9% +4,1 procentenheter
Sverigedemokraterna 9,7% 12,9% -3,2 procentenheter
Centerpartiet 4,4% 6,1% -1,7 procentenheter
Vänsterpartiet 7,4% 5,7% +1,7 procentenheter
Moderaterna 21,7% 23,3% -1,6 procentenheter
Socialdemokraterna 29,7% 31,0% -1,3 procentenheter
Feministiskt initiativ 4,0% 3,1% +0,9 procentenheter
Liberalerna 6,3% 5,4% +0,9 procentenheter
Kristdemokraterna 4,5% 4,6% -0,1 procentenheter

Så mäts det: för varje tidigare val tar vi varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före valdagen och jämför den, parti för parti, med valresultatet. Talet är den genomsnittliga absoluta skillnaden över de partier som finns i båda. Endast partier som institutet självt redovisat räknas. En sen opinionssvängning är inte samma sak som ett mätfel.