Opinionsmätningar — Inizio
Inizio har genomfört mätningar sedan 2014 och har hittills publicerat 69 mätningar; den senaste var 2019-10-14.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 24,7% | 2019-10-14 |
| SD | 22,6% | 2019-10-14 |
| M | 19,3% | 2019-10-14 |
| C | 10,1% | 2019-10-14 |
| V | 8,0% | 2019-10-14 |
| KD | 6,5% | 2019-10-14 |
| MP | 4,2% | 2019-10-14 |
| L | 3,2% | 2019-10-14 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 51,6% | 2019-10-14 |
| Rödgröna | 47,0% | 2019-10-14 |