Riksdagsval 2018

Hölls den 2018-09-09. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.

Resultat

Parti Väljarstöd (%)
Socialdemokraterna 28,3%
Moderaterna 19,8%
Sverigedemokraterna 17,5%
Centerpartiet 8,6%
Vänsterpartiet 8,0%
Kristdemokraterna 6,3%
Liberalerna 5,5%
Miljöpartiet de gröna 4,4%
Övriga 1,6%

Hur de sista mätningarna gick

Varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före detta val och dess avstånd till resultatet. Endast partier som institutet självt redovisat räknas.

Institut Sista mätningen Dagar före Bedömda partier Skillnad
Demoskop 2018-09-06 3 8 1,0 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 17,9% 19,8% -1,9 procentenheter
Socialdemokraterna 26,5% 28,3% -1,8 procentenheter
Vänsterpartiet 9,8% 8,0% +1,8 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,3% 4,4% +0,9 procentenheter
Liberalerna 6,2% 5,5% +0,7 procentenheter
Centerpartiet 8,2% 8,6% -0,4 procentenheter
Kristdemokraterna 6,0% 6,3% -0,3 procentenheter
Sverigedemokraterna 17,2% 17,5% -0,3 procentenheter
Inizio 2018-09-07 2 8 1,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 24,6% 28,3% -3,7 procentenheter
Vänsterpartiet 9,6% 8,0% +1,6 procentenheter
Centerpartiet 9,4% 8,6% +0,8 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,2% 4,4% +0,8 procentenheter
Sverigedemokraterna 16,8% 17,5% -0,7 procentenheter
Kristdemokraterna 5,9% 6,3% -0,4 procentenheter
Liberalerna 5,8% 5,5% +0,3 procentenheter
Moderaterna 19,6% 19,8% -0,2 procentenheter
SKOP 2018-09-07 2 8 1,2 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Vänsterpartiet 10,6% 8,0% +2,6 procentenheter
Socialdemokraterna 25,9% 28,3% -2,4 procentenheter
Moderaterna 17,6% 19,8% -2,2 procentenheter
Liberalerna 6,5% 5,5% +1,0 procentenheter
Centerpartiet 7,9% 8,6% -0,7 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 4,6% 4,4% +0,2 procentenheter
Kristdemokraterna 6,4% 6,3% +0,1 procentenheter
Sverigedemokraterna 17,4% 17,5% -0,1 procentenheter
Novus 2018-08-28 12 8 1,4 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 24,3% 28,3% -4,0 procentenheter
Vänsterpartiet 10,2% 8,0% +2,2 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,7% 4,4% +1,3 procentenheter
Kristdemokraterna 5,3% 6,3% -1,0 procentenheter
Liberalerna 6,2% 5,5% +0,7 procentenheter
Sverigedemokraterna 18,2% 17,5% +0,7 procentenheter
Centerpartiet 8,0% 8,6% -0,6 procentenheter
Moderaterna 19,4% 19,8% -0,4 procentenheter
Verian 2018-08-16 24 8 1,4 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 25,2% 28,3% -3,1 procentenheter
Kristdemokraterna 4,2% 6,3% -2,1 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,5% 4,4% +2,1 procentenheter
Vänsterpartiet 9,3% 8,0% +1,3 procentenheter
Sverigedemokraterna 18,7% 17,5% +1,2 procentenheter
Centerpartiet 9,5% 8,6% +0,9 procentenheter
Liberalerna 5,1% 5,5% -0,4 procentenheter
Moderaterna 19,4% 19,8% -0,4 procentenheter
Ipsos 2018-08-16 24 8 1,8 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 24,9% 28,3% -3,4 procentenheter
Kristdemokraterna 4,0% 6,3% -2,3 procentenheter
Moderaterna 17,7% 19,8% -2,1 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,1% 4,4% +1,7 procentenheter
Centerpartiet 10,1% 8,6% +1,5 procentenheter
Sverigedemokraterna 19,0% 17,5% +1,5 procentenheter
Vänsterpartiet 9,5% 8,0% +1,5 procentenheter
Liberalerna 5,9% 5,5% +0,4 procentenheter
Sentio 2018-08-30 10 8 2,7 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Sverigedemokraterna 24,0% 17,5% +6,5 procentenheter
Socialdemokraterna 22,1% 28,3% -6,2 procentenheter
Vänsterpartiet 10,7% 8,0% +2,7 procentenheter
Centerpartiet 6,0% 8,6% -2,6 procentenheter
Moderaterna 18,2% 19,8% -1,6 procentenheter
Kristdemokraterna 5,0% 6,3% -1,3 procentenheter
Liberalerna 5,2% 5,5% -0,3 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 4,4% 4,4% 0,0 procentenheter
YouGov 2018-09-01 8 8 2,7 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Sverigedemokraterna 24,8% 17,5% +7,3 procentenheter
Socialdemokraterna 23,8% 28,3% -4,5 procentenheter
Moderaterna 16,5% 19,8% -3,3 procentenheter
Centerpartiet 6,0% 8,6% -2,6 procentenheter
Kristdemokraterna 4,8% 6,3% -1,5 procentenheter
Vänsterpartiet 9,4% 8,0% +1,4 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 3,6% 4,4% -0,8 procentenheter
Liberalerna 5,7% 5,5% +0,2 procentenheter

Så mäts det: för varje tidigare val tar vi varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före valdagen och jämför den, parti för parti, med valresultatet. Talet är den genomsnittliga absoluta skillnaden över de partier som finns i båda. Endast partier som institutet självt redovisat räknas. En sen opinionssvängning är inte samma sak som ett mätfel.