Opinionsmätningar — Infostat
Infostat har genomfört mätningar sedan 2022 och har hittills publicerat 3 mätningar; den senaste var 2022-09-07.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 28,7% | 2022-09-07 |
| SD | 20,6% | 2022-09-07 |
| M | 18,0% | 2022-09-07 |
| V | 7,8% | 2022-09-07 |
| C | 7,5% | 2022-09-07 |
| KD | 5,9% | 2022-09-07 |
| L | 4,9% | 2022-09-07 |
| MP | 4,8% | 2022-09-07 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 49,4% | 2022-09-07 |
| Rödgröna | 48,8% | 2022-09-07 |