Riksdagsval 2026

Hölls den 2026-09-13. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.

Resultat

Parti Väljarstöd (%)
Socialdemokraterna 28,0%
Moderaterna 19,9%
Sverigedemokraterna 17,5%
Vänsterpartiet 8,4%
Centerpartiet 7,1%
Kristdemokraterna 6,2%
Miljöpartiet de gröna 6,1%
Liberalerna 5,3%
Övriga 1,5%

Hur de sista mätningarna gick

Varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före detta val och dess avstånd till resultatet. Endast partier som institutet självt redovisat räknas.

Institut Sista mätningen Dagar före Bedömda partier Skillnad
Ipsos 2026-09-10 3 8 0,8 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 18,3% 19,9% -1,6 procentenheter
Sverigedemokraterna 18,8% 17,5% +1,3 procentenheter
Vänsterpartiet 7,6% 8,4% -0,8 procentenheter
Kristdemokraterna 6,9% 6,2% +0,7 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,8% 6,1% +0,7 procentenheter
Socialdemokraterna 27,4% 28,0% -0,6 procentenheter
Centerpartiet 7,6% 7,1% +0,5 procentenheter
Liberalerna 5,0% 5,3% -0,3 procentenheter
Indikator Opinion 2026-09-10 3 8 0,9 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 16,8% 19,9% -3,1 procentenheter
Kristdemokraterna 7,1% 6,2% +0,9 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,9% 6,1% +0,8 procentenheter
Sverigedemokraterna 18,3% 17,5% +0,8 procentenheter
Socialdemokraterna 28,6% 28,0% +0,6 procentenheter
Vänsterpartiet 7,8% 8,4% -0,6 procentenheter
Centerpartiet 6,9% 7,1% -0,2 procentenheter
Liberalerna 5,4% 5,3% +0,1 procentenheter
Verian 2026-09-10 3 8 1,2 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 15,8% 19,9% -4,1 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 8,0% 6,1% +1,9 procentenheter
Centerpartiet 8,2% 7,1% +1,1 procentenheter
Vänsterpartiet 7,7% 8,4% -0,7 procentenheter
Sverigedemokraterna 18,1% 17,5% +0,6 procentenheter
Socialdemokraterna 27,6% 28,0% -0,4 procentenheter
Kristdemokraterna 6,5% 6,2% +0,3 procentenheter
Liberalerna 5,5% 5,3% +0,2 procentenheter
Novus 2026-09-11 2 8 1,2 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Centerpartiet 9,2% 7,1% +2,1 procentenheter
Sverigedemokraterna 19,5% 17,5% +2,0 procentenheter
Moderaterna 18,1% 19,9% -1,8 procentenheter
Vänsterpartiet 6,6% 8,4% -1,8 procentenheter
Kristdemokraterna 5,5% 6,2% -0,7 procentenheter
Liberalerna 4,7% 5,3% -0,6 procentenheter
Socialdemokraterna 28,6% 28,0% +0,6 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,4% 6,1% +0,3 procentenheter
Infostat 2026-09-11 2 8 1,3 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Sverigedemokraterna 20,2% 17,5% +2,7 procentenheter
Moderaterna 17,3% 19,9% -2,6 procentenheter
Socialdemokraterna 26,3% 28,0% -1,7 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 7,3% 6,1% +1,2 procentenheter
Liberalerna 4,5% 5,3% -0,8 procentenheter
Centerpartiet 7,8% 7,1% +0,7 procentenheter
Kristdemokraterna 6,4% 6,2% +0,2 procentenheter
Vänsterpartiet 8,2% 8,4% -0,2 procentenheter
Demoskop 2026-09-11 2 8 1,3 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 16,7% 19,9% -3,2 procentenheter
Socialdemokraterna 29,7% 28,0% +1,7 procentenheter
Sverigedemokraterna 19,0% 17,5% +1,5 procentenheter
Kristdemokraterna 7,6% 6,2% +1,4 procentenheter
Vänsterpartiet 7,5% 8,4% -0,9 procentenheter
Centerpartiet 7,7% 7,1% +0,6 procentenheter
Liberalerna 4,7% 5,3% -0,6 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,6% 6,1% -0,5 procentenheter

Så mäts det: för varje tidigare val tar vi varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före valdagen och jämför den, parti för parti, med valresultatet. Talet är den genomsnittliga absoluta skillnaden över de partier som finns i båda. Endast partier som institutet självt redovisat räknas. En sen opinionssvängning är inte samma sak som ett mätfel.