Riksdagsval 2022

Hölls den 2022-09-11. Nedan det officiella resultatet; under det, där vi har mätningarna, hur nära varje instituts sista mätning låg.

Resultat

Parti Väljarstöd (%)
Socialdemokraterna 30,3%
Sverigedemokraterna 20,5%
Moderaterna 19,1%
Vänsterpartiet 6,8%
Centerpartiet 6,7%
Kristdemokraterna 5,3%
Miljöpartiet de gröna 5,1%
Liberalerna 4,6%
Övriga 1,5%

Hur de sista mätningarna gick

Varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före detta val och dess avstånd till resultatet. Endast partier som institutet självt redovisat räknas.

Institut Sista mätningen Dagar före Bedömda partier Skillnad
Infostat 2022-09-07 4 8 0,7 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 28,7% 30,3% -1,6 procentenheter
Moderaterna 18,0% 19,1% -1,1 procentenheter
Vänsterpartiet 7,8% 6,8% +1,1 procentenheter
Centerpartiet 7,5% 6,7% +0,8 procentenheter
Kristdemokraterna 5,9% 5,3% +0,6 procentenheter
Liberalerna 4,9% 4,6% +0,3 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 4,8% 5,1% -0,3 procentenheter
Sverigedemokraterna 20,6% 20,5% +0,1 procentenheter
Demoskop 2022-09-04 7 8 0,8 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Vänsterpartiet 8,3% 6,8% +1,6 procentenheter
Centerpartiet 8,1% 6,7% +1,4 procentenheter
Socialdemokraterna 29,2% 30,3% -1,1 procentenheter
Moderaterna 18,3% 19,1% -0,8 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 4,3% 5,1% -0,8 procentenheter
Liberalerna 5,3% 4,6% +0,7 procentenheter
Kristdemokraterna 5,3% 5,3% 0,0 procentenheter
Sverigedemokraterna 20,5% 20,5% 0,0 procentenheter
Ipsos 2022-09-06 5 8 0,9 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 28,4% 30,3% -1,9 procentenheter
Vänsterpartiet 8,4% 6,8% +1,7 procentenheter
Moderaterna 18,2% 19,1% -0,9 procentenheter
Centerpartiet 7,6% 6,7% +0,9 procentenheter
Kristdemokraterna 6,2% 5,3% +0,9 procentenheter
Liberalerna 4,2% 4,6% -0,4 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,3% 5,1% +0,2 procentenheter
Sverigedemokraterna 20,4% 20,5% -0,1 procentenheter
Novus 2022-09-06 5 8 1,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 27,8% 30,3% -2,5 procentenheter
Centerpartiet 8,6% 6,7% +1,9 procentenheter
Moderaterna 17,3% 19,1% -1,8 procentenheter
Vänsterpartiet 8,0% 6,8% +1,3 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 5,7% 5,1% +0,6 procentenheter
Kristdemokraterna 5,9% 5,3% +0,6 procentenheter
Liberalerna 4,8% 4,6% +0,2 procentenheter
Sverigedemokraterna 20,6% 20,5% +0,1 procentenheter
Verian 2022-09-09 2 8 1,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Moderaterna 16,2% 19,1% -2,9 procentenheter
Liberalerna 6,0% 4,6% +1,4 procentenheter
Socialdemokraterna 29,0% 30,3% -1,3 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 6,4% 5,1% +1,3 procentenheter
Vänsterpartiet 7,9% 6,8% +1,2 procentenheter
Kristdemokraterna 6,1% 5,3% +0,8 procentenheter
Sverigedemokraterna 20,7% 20,5% +0,2 procentenheter
Centerpartiet 6,6% 6,7% -0,1 procentenheter
SKOP 2022-09-07 4 8 2,0 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 26,4% 30,3% -3,9 procentenheter
Moderaterna 16,2% 19,1% -2,9 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 7,9% 5,1% +2,8 procentenheter
Liberalerna 6,8% 4,6% +2,2 procentenheter
Vänsterpartiet 8,6% 6,8% +1,9 procentenheter
Kristdemokraterna 6,9% 5,3% +1,6 procentenheter
Sverigedemokraterna 19,8% 20,5% -0,7 procentenheter
Centerpartiet 6,5% 6,7% -0,2 procentenheter
Sentio 2022-08-29 13 8 2,1 procentenheter
Parti Mätning Resultat Skillnad
Socialdemokraterna 24,1% 30,3% -6,2 procentenheter
Sverigedemokraterna 24,4% 20,5% +3,9 procentenheter
Vänsterpartiet 9,6% 6,8% +2,9 procentenheter
Kristdemokraterna 6,9% 5,3% +1,6 procentenheter
Centerpartiet 5,8% 6,7% -0,9 procentenheter
Miljöpartiet de gröna 4,4% 5,1% -0,7 procentenheter
Liberalerna 4,0% 4,6% -0,6 procentenheter
Moderaterna 18,7% 19,1% -0,4 procentenheter

Så mäts det: för varje tidigare val tar vi varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före valdagen och jämför den, parti för parti, med valresultatet. Talet är den genomsnittliga absoluta skillnaden över de partier som finns i båda. Endast partier som institutet självt redovisat räknas. En sen opinionssvängning är inte samma sak som ett mätfel.