Opinionsmätningar — YouGov
YouGov har genomfört mätningar sedan 2011 och har hittills publicerat 90 mätningar; den senaste var 2018-09-01.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| SD | 24,8% | 2018-09-01 |
| S | 23,8% | 2018-09-01 |
| M | 16,5% | 2018-09-01 |
| V | 9,4% | 2018-09-01 |
| C | 6,0% | 2018-09-01 |
| L | 5,7% | 2018-09-01 |
| KD | 4,8% | 2018-09-01 |
| MP | 3,6% | 2018-09-01 |
| Fi | 0,6% | 2018-09-01 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 51,8% | 2018-09-01 |
| Rödgröna | 42,8% | 2018-09-01 |