Opinionsmätningar — Demoskop
Demoskop har genomfört mätningar sedan 2010 och har hittills publicerat 178 mätningar; den senaste var 2026-06-17.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 31,3% | 2026-06-17 |
| SD | 19,3% | 2026-06-17 |
| M | 16,3% | 2026-06-17 |
| V | 7,6% | 2026-06-17 |
| MP | 7,6% | 2026-06-17 |
| KD | 6,5% | 2026-06-17 |
| C | 6,2% | 2026-06-17 |
| L | 2,9% | 2026-06-17 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 45,0% | 2026-06-17 |
| Rödgröna | 52,7% | 2026-06-17 |