Opinionsmätningar — Ipsos
Ipsos har genomfört mätningar sedan 2011 och har hittills publicerat 144 mätningar; den senaste var 2026-09-10.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 27,4% | 2026-09-10 |
| SD | 18,8% | 2026-09-10 |
| M | 18,3% | 2026-09-10 |
| V | 7,6% | 2026-09-10 |
| C | 7,6% | 2026-09-10 |
| KD | 6,9% | 2026-09-10 |
| MP | 6,8% | 2026-09-10 |
| L | 5,0% | 2026-09-10 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 49,0% | 2026-09-10 |
| Rödgröna | 49,4% | 2026-09-10 |
Träffsäkerhet i tidigare val
Genomsnittlig avvikelse 1,5 procentenheter över 3 val.
Systematisk över- och underskattning, per parti
Genomsnittlig skillnad med tecken mellan institutets sista mätning och valresultatet. Ett positivt tal betyder att partiet angavs högre än det slutade på.
| Parti | Genomsnittlig skillnad | Val |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | -2,2 procentenheter | 3 |
| Miljöpartiet de gröna | +2,0 procentenheter | 3 |
| Vänsterpartiet | +1,6 procentenheter | 3 |
| Moderaterna | -1,5 procentenheter | 3 |
| Feministiskt initiativ | +0,9 procentenheter | 1 |
| Sverigedemokraterna | -0,6 procentenheter | 3 |
| Kristdemokraterna | -0,5 procentenheter | 3 |
| Liberalerna | +0,3 procentenheter | 3 |
| Centerpartiet | +0,2 procentenheter | 3 |
Per val
| Val | Sista mätningen | Dagar före | Bedömda partier | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Riksdagsval 2022 | 2022-09-06 | 5 | 8 | 0,9 procentenheter |
| Riksdagsval 2018 | 2018-08-16 | 24 | 8 | 1,8 procentenheter |
| Riksdagsval 2014 | 2014-09-01 | 13 | 9 | 1,7 procentenheter |
Så mäts det: för varje tidigare val tar vi varje instituts sista mätning under de 30 dagarna före valdagen och jämför den, parti för parti, med valresultatet. Talet är den genomsnittliga absoluta skillnaden över de partier som finns i båda. Endast partier som institutet självt redovisat räknas. En sen opinionssvängning är inte samma sak som ett mätfel.