Opinionsmätningar — Ipsos
Ipsos har genomfört mätningar sedan 2011 och har hittills publicerat 143 mätningar; den senaste var 2026-05-25.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 32,0% | 2026-05-25 |
| SD | 20,0% | 2026-05-25 |
| M | 19,0% | 2026-05-25 |
| V | 8,0% | 2026-05-25 |
| C | 6,0% | 2026-05-25 |
| MP | 6,0% | 2026-05-25 |
| KD | 5,0% | 2026-05-25 |
| L | 2,0% | 2026-05-25 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 46,0% | 2026-05-25 |
| Rödgröna | 52,0% | 2026-05-25 |