Opinionsmätningar — Novus
Novus har genomfört mätningar sedan 2010 och har hittills publicerat 191 mätningar; den senaste var 2026-07-19.
Partier
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| S | 31,8% | 2026-07-19 |
| SD | 20,4% | 2026-07-19 |
| M | 17,3% | 2026-07-19 |
| V | 7,8% | 2026-07-19 |
| MP | 7,2% | 2026-07-19 |
| C | 6,6% | 2026-07-19 |
| KD | 6,1% | 2026-07-19 |
| L | 1,8% | 2026-07-19 |
Koalitioner
| Institut | Väljarstöd (%) | Datum |
|---|---|---|
| Tidöpartierna | 45,6% | 2026-07-19 |
| Rödgröna | 53,4% | 2026-07-19 |